产品名称 | 产品货号 | 产品类型 | 产品来源 | 产品推荐用途 | 产品适用平台 | 产品位点 | 标记物 | 备注 | COA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCV融合抗原 | ER030103 | 重组抗原 | Ecoli | 包被 | Elisa/板式发光 | NS3, NS4, NS5, Core | 间接法/夹心法 | 下载 | |
HCV 融合抗原 | ER030104 | 重组抗原 | Ecoli | 标记 | Elisa/板式发光 | NS3, NS4, NS5, Core | 夹心法 | 下载 | |
HCV NS3 抗原 | ER030203 | 重组抗原 | Ecoli | 包被/标记 | Elisa/板式发光 | NS3 | 间接法 | 下载 | |
HCV NS4 抗原 | ER030303 | 重组抗原 | Ecoli | 包被/标记 | Elisa/板式发光 | NS4 | 间接法 | 下载 | |
HCV NS5 抗原 | ER030403 | 重组抗原 | Ecoli | 包被/标记 | Elisa/板式发光 | NS5 | 间接法 | 下载 | |
HCV Core 抗原 | ER030503 | 重组抗原 | Ecoli | 包被/标记 | Elisa/板式发光 | Core | 间接法 | 下载 | |
HCV-BIO | EL030104 | 生物素-抗原螯合物 | -- | 标记 | Elisa/板式发光 | -- | 生物素放大系统 | 下载 | |
HCV 融合抗原 | MA030103 | 重组抗原 | Ecoli | 包被 | 管式磁微粒化学发光 | NS3, NS4, NS5, Core | -- | 下载 | |
HCV 融合抗原 | MA030104 | 重组抗原 | Ecoli | 标记 | 管式磁微粒化学发光 | NS3, NS4, NS5, Core | AE/AP | 下载 | |
HCV 融合抗原-bio | MA030105 | 重组抗原 | Ecoli | 标记 | 管式磁微粒化学发光 | NS3, NS4, NS5, Core | AE/AP | 下载 | |
HCV NS3 抗原 | MA030203 | 重组抗原 | Ecoli | 包被/标记 | 管式磁微粒化学发光 | NS3 | AE/AP | 下载 | |
HCV NS4 抗原 | MA030303 | 重组抗原 | Ecoli | 包被/标记 | 管式磁微粒化学发光 | NS4 | AE/AP | 下载 | |
HCV NS5 抗原 | MA030403 | 重组抗原 | Ecoli | 包被/标记 | 管式磁微粒化学发光 | NS5 | AE/AP | 下载 | |
HCV Core 抗原 | MA030503 | 重组抗原 | Ecoli | 包被/标记 | 管式磁微粒化学发光 | Core | AE/AP | 下载 | |
HCV-BIO | ML030104 | 生物素-抗原螯合物 | -- | 标记 | 管式磁微粒化学发光 | -- | -- | 下载 |
丙型肝炎病毒(Hepatitis-C-Virus)
丙型病毒性肝炎(简称丙肝)是由丙肝病毒(英文缩写HCV)引起的一种传染病,对健康和生命危害极大。丙肝是可防可治的。丙肝病毒可以通过血液、性接触和母婴等途径传播。
HCV病毒体呈球形,为单股正链RNA病毒。HCV-RNA全长约为9.6kb,其基因组由结构(核心,囊膜)和非结构(蛋白酶,螺旋酶,酶辅助因子)蛋白及非编码区组成。位于基因中央的开放阅读框(ORF)编码3000多氨基酸的前体多聚蛋白,其通过宿主和病毒的蛋白酶作用被切割成10个具有独立功能的HCV蛋白,根据功能的不同分别命名为核心蛋白Core(C),包膜蛋白1、2(E1、E2),p7和非结构蛋白NS2、NS3、NS4A、NS4B、NS5A和NS5B。
其中HCV核心区是HCV进行基因和血清分型的靶基因区,也是从基因水平上治疗HCV感染和进行疫苗研究的重要区域,而且核心区基因最为保守,其编码的抗原免疫性最强。Core和NS3抗原相应的抗体出现早、分布广、亲和力强,因此Core和NS3蛋白已成为当今血液筛查诊断试剂的主要原料。当前检查方法使用的抗原为重组大肠杆菌表达的Core、NS3、NS4和NS5等抗原。