产品名称 | 产品货号 | 产品类型 | 产品来源 | 产品推荐用途 | 产品适用平台 | 产品位点 | 标记物 | COA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP 融合抗原 | ER020103 | 重组抗原 | Ecoli | 包被 | Elisa/板式发光 | P15, P17, P47 | 下载 | |
TP 融合抗原 | ER020104 | 重组抗原 | Ecoli | 标记 | Elisa/板式发光 | P15, P17, P47 | 下载 | |
TP-HRP | EL020104 | 重组抗原 | -- | 标记 | Elisa/板式发光 | P15, P17, P47 | 下载 | |
TP15抗原 | ER020203 | 重组抗原 | Ecoli | 包被 | Elisa/板式发光 | P15 | 下载 | |
TP15-HRP | ER020204 | 重组抗原 | Ecoli | 标记 | Elisa/板式发光 | P15 | HRP | 下载 |
TP 17抗原 | ER020303 | 重组抗原 | Ecoli | 包被 | Elisa/板式发光 | P17 | 下载 | |
TP17-HRP | ER020304 | 重组抗原 | Ecoli | 标记 | Elisa/板式发光 | P17 | HRP | |
TP47 抗原 | ER020403 | 重组抗原 | Ecoli | 包被 | Elisa/板式发光 | P47 | 下载 | |
TP47-HRP | ER020404 | 重组抗原 | Ecoli | 标记 | Elisa/板式发光 | P47 | HRP | 下载 |
TP 融合抗原 | MA020103 | 重组抗原 | Ecoli | 包被 | 管式磁微粒化学发光 | P15,P17,P47 | -- | 下载 |
TP 融合抗原 | MA020104 | 重组抗原 | Ecoli | 标记 | 管式磁微粒化学发光 | P15,P17,P47 | AE/AP/Lumino | 下载 |
TP15 抗原 | MA020203 | 重组抗原 | Ecoli | 包被 | 管式磁微粒化学发光 | P15 | -- | 下载 |
TP15 抗原 | MA020204 | 重组抗原 | Ecoli | 标记 | 管式磁微粒化学发光 | P15 | AE/AP/Lumino | 下载 |
TP17 抗原 | MA020303 | 重组抗原 | Ecoli | 包被 | 管式磁微粒化学发光 | P17 | -- | 下载 |
TP17 抗原 | MA020304 | 重组抗原 | Ecoli | 标记 | 管式磁微粒化学发光 | P17 | AE/AP/Lumino | 下载 |
TP47 抗原 | MA020403 | 重组抗原 | Ecoli | 包被 | 管式磁微粒化学发光 | P47 | -- | 下载 |
TP47 抗原 | MA020404 | 重组抗原 | Ecoli | 标记 | 管式磁微粒化学发光 | P47 | AE/AP/Lumino | 下载 |
梅毒螺旋体(TP)
梅毒螺旋体因其透明不易染色,故称为苍白螺旋体(Treponema Pallidum)。用姬姆萨染色则可染成桃红色。它是一种密螺旋体,呈柔软纤细的螺旋体,形如金属刨花,长约6-12μm,宽0.09-0.18μm,有8-12个整齐均匀的螺旋。
梅毒的抗体检测分为非梅毒螺旋体抗原血清学试验和梅毒螺旋体抗原血清学试验两种。
1、非梅毒螺旋体抗原血清学试验:主要有性病研究实验室试验(VDRL),不加热血清反应素试验(USR),快速血浆反应素环状卡片试验(RPR)甲苯胺红不加热血清试验(TRUST)。
2、梅毒螺旋体抗原血清学试验:常用的主要有梅毒螺旋体颗粒凝集试验 (TPPA),梅毒螺旋体血球凝集试验 (TPHA),梅毒酶联免疫吸附试验(ELISA),化学发光免疫分析法(CLIA),还有如梅毒免疫层析法-梅毒快速检测 (RT),荧光螺旋体抗体吸收试验(FTA-ABS),梅毒螺旋体蛋白印迹试验(WB)。
TP15、TP17、TP47为梅毒螺旋体外膜脂蛋白